主要機械設備
円筒研削盤
| CNC円筒研削盤 | ||
|---|---|---|
| 株式会社ジェイテクト | ||
| GE4i-PRO | 1台 | Φ400×500 | 
| GE3i-PRO | 1台 | Φ60×200 | 
| 円筒研削盤 | ||
| 株式会社ジェイテクト | ||
| GOP32-100 | 1台 | Φ400×1000 | 
| GUP32-50 | 3台 | Φ300×500 | 
| GUP10-30 | 2台 | Φ150×300 | 
平面研削盤

| NCロータリー研削盤 | ||
|---|---|---|
| 株式会社岡本工作機械製作所 | ||
| PRG8DXNC | 1台 | Φ800×250 | 
| 株式会社アマダワシノ | ||
| SS-501 | 1台 | Φ500×150 | 
| SSR-5 | 2台 | Φ500×200 | 
| CNC成形研削盤 | ||
| 株式会社アマダワシノ | ||
| MEISTER-G3 | 1台 | 250/400/200 | 
| 株式会社岡本工作機械製作所 | ||
| PSG63SA1 | 1台 | 600/300/200 | 
| PSG106CA-iQ | 1台 | 1000/600/400 | 
内面研削盤

| 内面研削盤 | ||
|---|---|---|
| 株式会社岡本工作機械製作所 | ||
| IGM2MB | 3台 | Φ200×150 | 
| IGM2MB | 1台 | Φ300×150 | 
| ホーニング盤 | ||
| 富士ホーニング工業株式会社 | ||
| 横型手動 ホーニング盤 | 1台 | |
| その他 | ||
| 小型インターナル 研磨機 | 1台 | Φ100×80 | 
旋 盤

 
 
| 複合NC旋盤 | ||
|---|---|---|
| オークマ株式会社 | ||
| MULTUS U 4000 | 1台 | X695/Y300/ Z1600 | 
| NC旋盤 | ||
| オークマ株式会社 | ||
| LB45Ⅲ | 1台 | Φ600×1000 | 
| LB35Ⅲ | 1台 | Φ450×800 | 
| LB2500EXⅡ | 1台 | Φ340×150 | 
| LB4000EXⅡ | 1台 | Φ380×700 | 
| LB3000EX | 1台 | Φ300×500 | 
| LB400 | 3台 | Φ350×600 | 
| LB300 | 1台 | Φ300×500 | 
| 汎用旋盤 | ||
| 株式会社アマダワシノ | ||
| LEO-80A型 | 1台 | Φ250×600 | 
| HOWA | ||
| STRONG 860 | 1台 | Φ250×1000 | 
| 高松機械工業株式会社 | ||
| ECOCA SJ-530×760G | 1台 | |
| TAKISAWA | ||
| TAL-460 | 1台 | Φ250×1000 | 
| 主軸台移動形CNC自動旋盤 | ||
| CITIZEN | ||
| Cincom L32 | 1台 | Φ32×150 | 
ジグ研削盤

| CNCジグ研削盤 | ||
|---|---|---|
| 株式会社和井田製作所 | ||
| JG-45UMX | 1台 | 300/450/300 | 
| JG-35CPX | 1台 | 300/350/300 | 
ワイヤー・放電加工機

| ワイヤー加工機 | ||
|---|---|---|
| 西部電機株式会社 | ||
| M25LP (超硬加工用) | 1台 | 250/250/100 | 
| MM75A (細穴放電付き) | 1台 | 750/500/300 | 
| MM50A (細穴放電付き) | 3台 | 500/350/310 | 
| MM50B (細穴放電付き) | 2台 | 500/350/310 | 
| MM500S | 1台 | 500/350/310 | 
| 放電加工機 | ||
| Sodick | ||
| 精密形削り 放電加工機 AL60G | 1台 | 600/420/370 | 
| 細穴放電加工機 | ||
| Sodick | ||
| K1C | 1台 | 200/300/300 | 
マシニングセンタ ・ フライス
| 立形マシニングセンタ | ||
|---|---|---|
| 株式会社牧野フライス製作所 | ||
| 微細 精密 加工機 iQ500 | 1台 | 600/500/300 | 
| オークマ株式会社 | ||
| ACECENTRE MB-46VAE (高速・高精度) | 1台 | CNC円テーブル付 付加1軸 560/460/460 | 
| ACECENTRE MB-56VA (高速・高精度) | 1台 | 1050/560/460 | 
| ACECENTRE MB-66VA (高速・高精度) | 1台 | 1500/660/660 | 
| 三菱重工 | ||
| M-V4Cn | 1台 | CNC円テーブル付 付加1軸 | 
| FANAC ROBODRILL | ||
| α-21iL DDR260i | 1台 | CNC円テーブル付 付加1軸 | 
| NCフライス盤 | ||
| SHIZUOKA | ||
| AN-SRN20 | 1台 | 700/300/350 | 
| 直立ボール盤 | ||
| キラ・コーポレーション | ||
| KRTG-54OF | 2台 | 万能傾斜テーブル付き | 
測定機器


| 3次元測定機 | ||
|---|---|---|
| カールツァイス | ||
| CONTURA AKTIV CNC7/10/6 | 1台 | |
| DURAMAX  CNC5/5/5 | 1台 | |
| 株式会社東京精密 | ||
| XIZAX SVF NEX 4/4/3 | 1台 | |
| 株式会社ミツトヨ | ||
| Crysta-PlusM443 | 1台 | |
| 測定顕微鏡 非接触2次元測定機 | ||
| TYK株式会社 | ||
| Smart Scope ZIP300 | 1台 | |
| Nikon | ||
| MM-800 | 1台 | 測定支援システム付きE-MAX | 
| 株式会社KEYENCE | ||
| IM series | 1台 | |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機 | ||
| 株式会社東京精密 | ||
| SURFCOM 1800D | 2台 | |
| 投影機 | ||
| 株式会社ミツトヨ | ||
| PJ-A3000 | 1台 | |
その他測定機器
| ボアマチック | ||
|---|---|---|
| 株式会社ミツトヨ | ||
| 測定範囲(Φ6~Φ100) | 3式 | |
| 輪郭形状測定機 | ||
| CP410 | 2台 | |
| LINEAR HEIGHT 600 | 1台 | |
| ブロックゲージ・ピンゲージ | ||
| BM3-56-0 | 2式 | |
| BM1-47-1 | 1式 | |
| ピンゲージセット Φ0.50~Φ20.00(0.01mmとび) | 3式 | |
| TESA | ||
| micro-hite plusM600 | 1台 | |
| 内部マイクロメーター 測定範囲(Φ20~Φ80) | 1式 | |
| Nikon | ||
| Digimicro MFC-101 | 2台 | |
| その他各種測定器 | ||
| マイクロメータ 測定範囲(Φ0~Φ400) | ||
| シリンダゲージ 測定範囲(Φ6~Φ250) | ||
| 浅溝用シリンダゲージ 測定範囲(Φ15~Φ250) | ||
CAD/CAM
| 3D CAD/CAM | |
|---|---|
| C&G SYSTEMS CAM-TooL | 1台 | 
| FeatureCAM2016システム | 1台 | 
| ESPRIT | 1台 | 
| 2D CAD/CAM | |
| Master CAM | 2台 | 
| アンドール株式会社 | |
| HANNDYCAM (カムモジュール対応) | |
| 浜松合同株式会社 | |
| ナスカCAD/CAM-2D | |
| その他CAD | |
| SolidWorks 3D | |
| Pro's CAD | |
| EASY DRAW | |
第二工場 機械設備
旋盤
| 複合CNC旋盤 | ||
|---|---|---|
| オークマ株式会社 | ||
| MULTUS U 4000 | 1台 | X695/Y300/Z1600 | 
| CNC旋盤 | ||
| CITIZEN | ||
| Cincom L32 | 1台 | |
| オークマ株式会社 | ||
| GENOS L 250Ⅱ | 4台 | 160/150 | 


マシニングセンタ・フライス
| マシニングセンタ | ||
|---|---|---|
| First | ||
| HAL-K106 6軸ターレット | 2台 | |
| KIRA | ||
| PCV-30 | 1台 | |
ホブ盤

| ドライカットホブ盤 | ||
|---|---|---|
| 日本電産マシンツール株式会社 | ||
| GE15A | 2台 | Φ150 | 
カシメ機

| 油圧タイプ リベッティングマシン | ||
|---|---|---|
| 𠮷川鐵工株式会社 | ||
| US-150 | 1台 | |
洗浄機
| KATAOKA | ||
| SPC-101-S | 1台 | |
測定機器
| 3次元測定器 | ||
|---|---|---|
| カールツァイス | ||
| DURAMAX 5/5/5 CNC | 1台 | |
| 非接触2次元測定器 | ||
| KEYENCE | ||
| IM series | 2台 | |
| ハイトゲージ | ||
| カールツァイス | ||
| LINEAR HEIGHT600 | 1台 | |
Asahiseiki(Thailand)機械設備
NC旋盤
| オークマ(株) | ||
| GENOS L2000-e (L×500) | 1台 | Φ150×500 | 
立形マシニングセンタ
| オークマ(株) | ||
| GENOS M460VE (高速・高精度) | 1台 | 600/400/400 | 
 
円筒研削盤
| (株)ジェイテクト | ||
| GOP32-50 | 1台 | Φ300×500 | 
平面研削盤
| 岡本工作機械製作所 | ||
| ACC63SA1 | 1台 | 600/300/200 | 
 
 
-2.jpg)
